This is now your default schedule
Open
Blocked
Reserved
Pending
Past
Restricted
Filter
Hide Reservation Filter| Sunday, 10/25/26 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | ||||||||||
| PCR Hood | ||||||||||||||||||||||
| qTOWER3 | ||||||||||||||||||||||
| Roche digital Light Cycler | ||||||||||||||||||||||
| Roche light Cycler | ||||||||||||||||||||||
| TANBead Maelstrom 4810 | ||||||||||||||||||||||
| Monday, 10/26/26 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | ||||||||||
| PCR Hood | ||||||||||||||||||||||
| qTOWER3 | ||||||||||||||||||||||
| Roche digital Light Cycler | ||||||||||||||||||||||
| Roche light Cycler | ||||||||||||||||||||||
| TANBead Maelstrom 4810 | ||||||||||||||||||||||
| Tuesday, 10/27/26 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | ||||||||||
| PCR Hood | ||||||||||||||||||||||
| qTOWER3 | ||||||||||||||||||||||
| Roche digital Light Cycler | ||||||||||||||||||||||
| Roche light Cycler | ||||||||||||||||||||||
| TANBead Maelstrom 4810 | ||||||||||||||||||||||
| Wednesday, 10/28/26 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | ||||||||||
| PCR Hood | ||||||||||||||||||||||
| qTOWER3 | ||||||||||||||||||||||
| Roche digital Light Cycler | ||||||||||||||||||||||
| Roche light Cycler | ||||||||||||||||||||||
| TANBead Maelstrom 4810 | ||||||||||||||||||||||
| Thursday, 10/29/26 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | ||||||||||
| PCR Hood | ||||||||||||||||||||||
| qTOWER3 | ||||||||||||||||||||||
| Roche digital Light Cycler | ||||||||||||||||||||||
| Roche light Cycler | ||||||||||||||||||||||
| TANBead Maelstrom 4810 | ||||||||||||||||||||||
| Friday, 10/30/26 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | ||||||||||
| PCR Hood | ||||||||||||||||||||||
| qTOWER3 | ||||||||||||||||||||||
| Roche digital Light Cycler | ||||||||||||||||||||||
| Roche light Cycler | ||||||||||||||||||||||
| TANBead Maelstrom 4810 | ||||||||||||||||||||||
| Saturday, 10/31/26 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | ||||||||||
| PCR Hood | ||||||||||||||||||||||
| qTOWER3 | ||||||||||||||||||||||
| Roche digital Light Cycler | ||||||||||||||||||||||
| Roche light Cycler | ||||||||||||||||||||||
| TANBead Maelstrom 4810 | ||||||||||||||||||||||
Loading reservations...